Pression de travail 20,7 MPa mm
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 384.0 | 435.0 | 473.0 | 562.0 |
B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
T | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 |
Dyerne | 216 | 244 | 241 | 292 |
Pression de travail 34,5 MPa mm
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 394.0 | 457.0 | 527.0 | 629.0 |
B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
T | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 |
Dyerne | 216 | 244 | 267 | 311 |
Pression de travail 69,0MPA mm
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 521.0 | 565.0 | 619.0 | 670.0 |
B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
T | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 |
Dyerne | 200 | 232 | 270 | 316 |
Pression de travail 103,5 MPa mm
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 483.0 | 533.0 | 598.0 | 737.0 |
B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
T | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 |
Dyerne | 222 | 254 | 287 | 360 |
Pression de travail 3000 psi dans
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 15.12 | 17.12 | 18.62 | 22.12 |
B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 |
T | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 |
Dyerne | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 |
Pression de travail 5000 psi dans
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 15.50 | 18.00 | 20.75 | 24.75 |
B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 |
T | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 |
Dyerne | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 |
Pression de travail 10000psi dans
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 20.50 | 22.25 | 24.38 | 26.38 |
B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 |
T | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.77 |
Dyerne | 7.88 | 9.12 | 10.62 | 12.44 |
Pression de travail 15000 psi dans
Taille de la bride | 2-1 / 16 | 2-9/16 | 3-1 / 8 | 4-1 / 16 |
L | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 |
B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 |
T | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 |
OD | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 |